Nr Namn Lic Anmalare Klubb Tidskörning H1 H2 Summa Final
69 Roger Eriksson N Forsman Motorsport Södertälje KRC 39.098 0 0 0 1
3 Börje Holmström N Energy TMC Mora MK 39.140 2 2 4 2
76 Robert Jonsson N Tegnelius-Intrepid Sweden Järfälla MK 39.819 4 3 7 3
8 Marcus Fornborn N   Södertälje KRC 39.696 3 4 7 4
23 John Thim N   Katrineholms MK 39.131 21 9 30 5
1 Stefan Persson N Kartson Racing Team Rasbo MK 39.824 8 5 13 6
22 Johan Muhr N   Järfälla MK Ej vägd 16 6 22 7
25 Pontus Westergren N     Låg vikt 11 10 21 8
52 Sven-Arne Karlsson N   SMK Hedemora 38.874 23 7 30 9
6 Martin Högström N   Enköpings MK 40.002 5 8 13 10
4 Louie Bjurselius N   Karlskoga MF 40.021 7 22 29 11
26 Håkan Rundin N   SMK Västerås Karting 39.909 6 21 27 12
39 Claes Aronsson N Tegnelius-Intrepid Sweden Järfälla MK 40.499 19 12 31 13
77 Tony Engström N   SMK Hedemora   17 18 35 14
11 Lars  Wallin N   Enköpings MK 40.723 14 14 28 15
83 Jimmy Gunnarsson N Tegnelius-Intrepid Sweden Rättvik RK 40.289 9 11 20 16
57 Ronny Castillo N   Södertälje KRC 40.523 13 15 28 17
80 Kent Weisz N   SMK Västerås Karting 40.385 15 17 32 18
9 Robin Lindqvist N   Katrineholms MK 40.165 18 19 37 19
87 Jens S. Junttila N ABS Motorsport SMK Hedemora   12 13 25 20
21 Michael Sundman N   Järfälla MK 39.632 24 20 44 21
24 Torbjörn Claesson N     40.429 10 23 33 22
18 Johan Birgersson N   SMK Gävle 40.269 20 16 36 23
62 Esko Junttila N ABS Motorsport SMK Hedemora 42.519 22 25 47 24