MKR 7 Järfälla 5-6 September 2009
Yamaha
Plac Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Bästa Tid Nat/State Sponsor
1 92 Fredrik Ulvesand 18 12:30.606 41.108 Nat
2 47 Johanna Jovér 18 12:31.295 0.689 0.689 41.295 Nat
3 60 Isabell Anderberg 18 12:31.621 1.015 0.326 41.191 Nat
4 6 Johan Adolfsson 18 12:32.817 2.211 1.196 41.432 Nat Kartson Racing Team
5 78 Mattias Jalkanen 18 12:34.042 3.436 1.225 41.331 IntC Forsman Motorsport
6 44 Oskar Frost 18 12:34.150 3.544 0.108 41.384 Nat
7 97 Daniel Mattsson 18 12:34.210 3.604 0.060 41.354 Nat
8 61 Nicole Käller Dahllöf 18 12:34.547 3.941 0.337 41.350 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
9 89 Hampus Söderberg 18 12:37.122 6.516 2.575 41.384 Nat
10 81 Erik Brodin 18 12:39.120 8.514 1.998 41.535 Nat Nilson Motorsport
11 56 Max Renberg 18 12:39.344 8.738 0.224 41.621 IntC Kartway
12 8 Fredd Eriksson 18 12:39.465 8.859 0.121 41.570 IntC
13 66 John Eriksson 18 12:39.695 9.089 0.230 41.379 Nat
14 69 Lina Björklund 18 12:42.528 11.922 2.833 41.550 Nat
15 28 Andreas Jacobsson 18 12:43.980 13.374 1.452 41.462 Nat Specialteknik Motorsport
16 85 Johanna Loftén 18 12:45.857 15.251 1.877 41.782 Nat
17 37 Timmy Sandholm 18 12:46.617 16.011 0.760 41.446 Nat
18 91 Niclas Nåtfors 18 12:47.090 16.484 0.473 41.658 Nat FRANZENS PLÅT AB
19 49 Andreas Svensson 18 12:47.866 17.260 0.776 41.853 Nat
20 95 Johan Sandén 18 12:48.027 17.421 0.161 41.913 Nat Team PoolKart
21 30 Niklas Hedberg 18 12:48.528 17.922 0.501 41.812 Nat
22 42 Linus Johansson 18 12:50.077 19.471 1.549 41.918 Nat
23 100 André Ekström 18 12:50.207 19.601 0.130 41.944 Nat
24 94 Pontus Engman 18 12:50.331 19.725 0.124 41.784 Nat
25 24 Georgios Davakos 15 10:41.265 3 Varv 3 Varv 41.909 Nat
26 83 Oscar Lundin 13 9:41.651 5 Varv 2 Varv 42.122 Nat
27 63 Pontus Wahlqvist 12 8:34.504 6 Varv 1 Varv 41.646 Nat
28 22 Andreas Bohlin 10 7:09.234 8 Varv 2 Varv 41.736 Nat
29 88 Caroline Blomberg 10 7:09.309 8 Varv 0.075 41.474 Nat Kartson Racing Team
30 59 Sara Lindgren 2.447 18 Varv 10 Varv Nat Team PoolKart
31 25 Martin Sandin 12 8:29.910 5.242 0.947 41.821 Nat
32 68 Linnea Hamrin 12 8:31.593 6.925 1.683 41.919 Nat
33 93 Tobias Bohlin 12 8:31.927 7.259 0.334 41.864 Nat
34 23 Hampus Molander 12 8:34.714 10.046 2.787 41.787 Nat
35 90 Andreas Ahlström 12 8:37.374 12.706 2.660 42.140 Nat
36 62 Elisabet Gelotte 12 8:37.582 12.914 0.208 42.199 Nat
37 39 Tim Carlberg 12 8:38.264 13.596 0.682 42.182 Nat Team PoolKart
38 52 Oscar Palmaer 12 8:38.360 13.692 0.096 42.142 Nat
39 51 Jeremy Sindén 12 8:41.842 17.174 3.482 42.446 Nat
40 31 Ossian Kylsten 12 8:53.076 28.408 11.234 42.791 Nat
41 41 Anna Leidebring 8 5:49.889 4 Varv 4 Varv 42.457 Nat
42 43 Oskar Altzar 8 5:50.073 4 Varv 0.184 42.354 Nat
43 32 Johan Påhlsson 1.568 12 Varv 8 Varv Nat
44 27 Andreas Eriksson Nat Amalie Motor Oil