MKR 7 Järfälla 5-6 September 2009
Sport 2000
Plac Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Bästa Tid Nat/State Sponsor
1 41 Pelle Nejman 21 13:54.952 39.257 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
2 69 Roger Eriksson 21 14:00.284 5.332 5.332 39.502 Nat Forsman Motorsport
3 76 Robert Jonsson 21 14:01.285 6.333 1.001 39.427 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
4 8 Marcus Fornborn 21 14:08.313 13.361 7.028 39.730 Nat MRT motorsport
5 10 Mikael Bender 21 14:09.880 14.928 1.567 39.770 Nat
6 22 Johan Muhr 21 14:11.733 16.781 1.853 39.405 Nat Sodakart.se
7 52 Sven-Arne Karlsson 21 14:13.350 18.398 1.617 39.817 Nat ABS Motorsport
8 32 Oscar Thim 21 14:14.951 19.999 1.601 39.872 Nat
9 5 Nichlas Severin 21 14:15.229 20.277 0.278 39.280 Nat Forsman Motorsport
10 35 Mikael Nordström 21 14:21.259 26.307 6.030 40.161 Nat
11 26 Håkan Rundin 21 14:24.765 29.813 3.506 40.224 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
12 9 Robin Lindqvist 21 14:26.293 31.341 1.528 40.531 Nat
13 44 Per-Ola Strand 21 14:26.974 32.022 0.681 40.221 Nat
14 25 Pontus Westergren 21 14:31.780 36.828 4.806 40.211 Deb
15 59 Erik Ihse 21 14:32.167 37.215 0.387 39.797 Nat Sodakart.se
16 55 Tommy Nilsson 19 12:36.485 2 Varv 2 Varv 39.400 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
17 18 Johan Birgersson 17 11:53.842 4 Varv 2 Varv 40.630 Nat
18 57 Ronny Castillo 15 10:33.820 6 Varv 2 Varv 41.038 Nat
19 80 Kent Weisz 13 9:15.133 8 Varv 2 Varv 40.889 Nat
20 11 Lars Wallin 13 9:16.609 8 Varv 1.476 41.087 Nat
21 97 Thomas Larsson 12 8:32.787 9 Varv 1 Varv 41.468 Nat
22 21 Michael Sundman 10 7:15.088 11 Varv 2 Varv 41.328 Nat
23 43 Håkan Blomqvist 7 4:56.658 14 Varv 3 Varv 40.636 Nat
24 91 Olle Sättare 7 5:03.960 14 Varv 7.302 40.460 Nat Tegnelius-Intrepid Sweden
25 23 John Thim 3 2:10.787 18 Varv 4 Varv 40.763 Nat
26 3 Börje Holmström Nat Energy TMC