MKR 7 Järfälla MK 5-6 September 2009
KZ2
Plac Nr. Namn Varv Total Tid diff Avstånd Bästa Tid Nat/State Sponsor
1 44 David Söderlund 20 12:45.124 37.236 IntC Kartson Racing Team
2 61 Niclas Tanttu 20 12:45.299 0.175 0.175 36.986 Nat Italsport with Forsman
3 65 Andreas Sjögren 20 12:49.202 4.078 3.903 37.190 Nat
4 63 Niklas Sjögren 20 12:51.337 6.213 2.135 37.380 Nat
5 24 Kim Sjöberg 20 12:52.790 7.666 1.453 37.526 Nat
6 25 Kevin Engman 20 12:53.249 8.125 0.459 37.377 IntA Tegnelius-Intrepid Sweden
7 73 Jimmy Lundkvist 20 12:59.764 14.640 6.515 37.644 Nat
8 26 Niklas Edling 20 13:10.029 24.905 8.674 37.823 Nat
9 22 Christoffer Backollas 20 13:15.862 30.738 5.833 38.251 Nat Italsport with Forsman
10 35 Adam Bjur 20 13:16.404 31.280 0.542 37.912 Nat
11 76 Niclas Nordell 20 13:01.355 16.231 1.591 38.042 Nat
12 27 Peter Jervemyr 14 9:59.625 6 Varv 6 Varv 38.321 Nat
13 87 Malena Helldén 9 6:09.852 11 Varv 5 Varv 38.306 Nat
14 29 Simon Lock 8 5:18.626 12 Varv 1 Varv 37.167 IntC
15 98 Emilio Perrelli Nat Sodakart.se