MKR statestik för år 2003
micro mini yamaha s 2000 icc total
Antalet förare som kört någon tävling 111 119 63 50 41 384
Västerås 70 91 35 19 22
Järfälla 69 94 36 25 24
Enköpings MK 67 87 36 17 20
Linköping MS 72 89 37 20 28
SMK Gävle 75 74 38 17 18
Rättvik-Boda Mk 76 82 41 19 22
Mora MK 66 70 37 19 12
Södertälje KRC 71 91 36 19 22
Totalt antal starter 566 678 296 155 168 1863
Antalförare som kört minst 4 tävlingar 77 91 38 18 22 246
Reserverar mig för förare som inte är med i serien
Dessa finnes ej med i statestiken.
Tillbaka till statestiksidan